Luogo di origine:
Guangdong Foshan Lishui, Cina
Marca:
TPA Housing
Certificazione:
ISO,BV,SGS
Numero di modello:
TPA-LSV002
OSB Board Edificio strutturale in acciaio acciaio leggero Villa case
La nostra bella Ella ha appreso della nostra fabbrica dal nostro sito e ci ha contattato e parlato online per circa un anno.Ella venne in Cina dalla Romania e fissò un appuntamento per una riunione nella nostra fabbrica.Il nostro cliente ha un ingegnere professionista che ci fornisce rendering e diversi disegni dettagliati, in modo da poter comprendere le esigenze dei clienti e accelerare il nostro processo di comunicazione.Questa è la seconda casa comprata dalla nostra fabbrica.
Caratteristiche del prodotto
1. Facile da smontare e assemblare (a causa del collegamento con bulloni)
2. Alta stabilità strutturale
3Buona apparenza.
4. Progettazione flessibile
5Grande lunghezza e grande altezza.
6Tempo di consegna breve
7Buono effetto di isolamento termico
8. Buono effetto di ventilazione
9. Lunga durata
10. Ambientale
Prodotto tparametri ecologici
Parti incorporate | Nome del materiale | Specifica e materiale |
per il trasporto di veicoli | M30 | |
Cerniere ad alta resistenza | M20,10.9S | |
Cerniere comune | M16 | |
per la fabbricazione di apparecchi per il trasporto di merci | M12 | |
Chiodi da taglio | M16 | |
Cornice principale in acciaio | Colonna di acciaio ((Q345B) | HN298*149*5,5*8 |
Colonna di resistenza al vento(Q345B) | HN248*124*5*8 | |
Colonna del tetto ((Q345B) | HN248*124*5* | |
Legato | Ø 89*3.0 | |
Sostegno orizzontale | Ø 16 | |
Scaffalatura di tetto (galvanizzata) | C140*45*20*2. | |
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II | C140*45*20*2. | |
piastra di collegamento | Fogli di acciaio da 6 mm ≈ 20 mm | |
Servizi di manutenzione | Piastrelle di tetto- pannello sandwich in PU | Spessore in acciaio colorato di 50 mm: 0,426 mm |
Il pannello esterno della parete...pannello sandwich in PU | Spessore in acciaio colorato di 50 mm: 0,426 mm | |
Stagno | 2.0 mm Stagno galvanizzato | |
Fuoco di scarico | 110PVC | |
Tagliatura | 1.0 mm lamiera di acciaio galvanizzato |
Accessori per la costruzione di strutture in acciaio
Sistema di pareti e tetti
Caratteristiche del prodotto
1Bassi costi di manutenzione
2- Ambientale, riciclabile.
3• flessibilità nel fissare porte, finestre e pareti interne.
4La costruzione della struttura in acciaio è robusta, resistente e stabile.
5I componenti in acciaio sono resistenti alle termiti e ad altri insetti distruttivi.
6. Lunga vita utile per oltre 50 anni.
7- Costruzione veloce, installazione facile e trasporto comodo.
Visualizzazione del modello 3D delle case in metallo
Caricamento dei container a capo aperto
Il carico delle strutture in acciaio richiede operai, carrelli elevatori e gru.
Dopo la spedizione, faremo la lista dei materiali per il cliente ~
Foshan TianPuAn Building Materials Technology Co., Ltd. | |||||||||
Lista dei materiali | |||||||||
Nome del progetto:91.23mq casa struttura in acciaio | - No. | Altre informazioni: | |||||||
Area: 7,1mx12,85mx3m CMAU5140170/40HQ | 1 set | ||||||||
- No, no, no, no. | Articolo | Articolo n. | Specificità | Distanze | Quota | Unità | Colore | Commento | |
1 | Colonna di acciaio | GZ1 | bocca100 per 2.0 | 2385 | 1 | pcs | Bianco | ||
2 | GZ2 | 2880 | 5 | pcs | |||||
3 | GZ3 | 2880 | 1 | pcs | |||||
4 | GZ4 | 2880 | 3 | pcs | |||||
5 | GZ5 | 2880 | 2 | pcs | |||||
6 | Fascio di anello | QL1 | bocca100*1.8 | 1890 | 1 | pcs | |||
7 | QL2 | 1890 | 1 | pcs | |||||
8 | QL3 | 2890 | 2 | pcs | |||||
9 | QL4 | 2940 | 2 | pcs | |||||
10 | QL5 | 4590 | 2 | pcs | |||||
11 | Legno di acciaio | GL1 | bocca80*40*1.8 | 2650 | 1 | pcs | |||
12 | GL2 | 2650 | 1 | pcs | |||||
13 | Trave di trave di tetto | WJL1 | bocca80*40*1.8 | 7800 | 1 | pcs | |||
14 | WJL2 | 5400 | 1 | pcs | |||||
15 | WJL3 | 7800 | 1 | pcs | |||||
16 | WJL4 | 7800 | 1 | pcs | |||||
17 | WJL5 | 7800 | 1 | pcs | |||||
18 | Sostenitori orizzontali | SC1 | bocca80*40*1.8 | 5527 | 2 | pcs | |||
19 | SC2 | 4246 | 2 | pcs | |||||
20 | SC3 | 4211 | 2 | pcs | |||||
21 | Purlin | LT1 | bocca80*40*1.8 | 1950 | 1 | pcs | |||
22 | LT2 | 2950 | 2 | pcs | |||||
23 | LT3 | 1950 | 1 | pcs | |||||
24 | LT4 | 4650 | 2 | pcs | |||||
25 | LT5 | 3000 | 2 | pcs | |||||
26 | LT6 | 1750 | 1 | pcs | |||||
27 | LT7 | 2950 | 10 | pcs | |||||
28 | LT8 | 1950 | 8 | pcs | |||||
29 | LT9 | 4650 | 10 | pcs | |||||
30 | LT10 | 3000 | 10 | pcs | |||||
31 | LT11 | 1750 | 2 | pcs | |||||
32 | pannello di tetto | WB1 | 100 mmPU pannello sandwich in acciaio colorato tipo 1150: 0,326 mm | 4270 | 23 | pcs | entrambi i lati grigio bianco |
Riguardo al TPA
Foshan TianPuAn Building Materials Technology Co.Lat ((TA Housing) è stata fondata a Foshan nel 2008.e i nostri principali prodotti sono le strutture in acciaio prefabbricate, un magazzino, un laboratorio, un capanno per pollame, una sala di preparazione, un garage, un capanno per lo stadio, ecc.
Servizi di vendita per un magazzino di costruzioni di alta tensione
In base alle informazioni fornite, è possibile trovare soluzioni ragionevoli o complete.
ISO 9001:2008SGS, BV, TUV cericatles.
Possiamo citare se fornisce le seguenti informazioni.
1. Dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza del tetto e altezza della parete.
2Colonna e trave: trave a sezione H laminata o saldata a caldo.
3Un cesareo.
4. pannelli di tetto e di parete: lamiera di acciaio ondulato a strato singolo o EP/Lana di roccia/PU
pannello sandwich.
5- Porte e finestre: porta e finestre a rotolamento / scorrevole / appese lateralmente
6Superficie: doppia base anticorrosiva + verniciatura finale o galvanizzata a caldo
7- Clima locale: 1.Velocità del vento 2.Costanza di neve 3.Grado sismico se presente
8. Disegno: 1. Quotazione secondo il disegno dei clienti 2. Progettazione secondo le richieste dei clienti.
Ci piacerebbe sentirti, contattaci!
Invii la vostra indagine direttamente noi